TENIŠKA

Kavčič kljub neigranju zlezel mesto više

Objavljeno 25. julij 2011 16.29 | Posodobljeno 25. julij 2011 16.37 | Piše: T. L./STA

Mu bo uspelo izboljšati najboljšo slovensko moško uvrstitev na lestvici ATP?

Blaž Kavčič med dvobojem

MONTE CARLO – Najboljši slovenski teniški igralec Blaž Kavčič je na najnovejši lestvici ATP pridobil eno mesto in je sedaj 75., čeprav prejšnji teden ni igral. Najviše doslej, kar je tudi najvišja uvrstitev v zgodovini slovenskega moškega tenisa, je bil 13. junija, ko je bil 72. Vrh razpredelnice ostaja enak: Novak Djoković je pred Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem.

Lestvica ATP, 25. julij:

1.  (1.) Novak Djoković (Srb) 13.155
2.  (2.) Rafael Nadal (Špa) 11.270
3.  (3.) Roger Federer (Švi) 9530
4.  (4.) Andy Murray (VBr) 6855
5.  (5.) Robin Söderling (Šve) 4325
6.  (6.) David Ferrer (Špa) 4210
7.  (7.) Gael Monfils (Fra) 2695
8.  (8.) Tomaš Berdych (Češ) 2470
9.  (9.) Mardy Fish (ZDA) 2435
10. (14.) Nicolas Almagro (Špa) 2165
...
75. (76.) Blaž Kavčič (Slo) 677

136. (137.) Grega Žemlja (Slo) 408
272. (278.) Aljaž Bedene (Slo) 172
416. (416.) Janez Semrajc (Slo) 87
533. (534.) Luka Gregorc (Slo) 53
580. (567.) Blaž Rola (Slo) 40

 

Deli s prijatelji